Сроки, а не обещания
Производство в России: сроки не зависят от логистики через третьи страны и не переносятся на квартал вслед за поставкой.
>
Продукция · Собственное производство
Оборудование собственной марки: воздухоохладители CP-PRO и компрессорные агрегаты CP-OUT / CP-IN — для камер хранения, шоковой заморозки и технологического охлаждения. Подбираются под температурный режим объекта, а не по каталожной строке.
01 / Почему своё
Производство в России: сроки не зависят от логистики через третьи страны и не переносятся на квартал вслед за поставкой.
Шаг оребрения, длина корпуса и дальность струи подбираются под конкретное помещение. Готовый типоразмер редко ложится в камеру без запаса или нехватки.
Вентиляторы, ТЭНы и датчики — распространённых типоразмеров. Замена не превращается в поиск детали, которой нет в стране.
Оборудование, монтаж и сервис — с нами. Спора «виноват поставщик или монтажник» не возникает: сторона одна.
02 / Паспорт модели
Одна и та же машина в этих режимах отличается по мощности примерно в полтора раза, поэтому сравнивать каталожные числа можно только внутри одного режима. Указанные значения приведены для R404A; для других хладагентов пересчитываем.
03 / Типоразмеры
Паспорт и характеристики конкретной модели пришлём по запросу — напишите, какой объект и режим, и мы вернём подбор с расчётом.
04 / Исполнение
05 / Компрессорные агрегаты
Компрессорные агрегаты заводской сборки на спиральных и полугерметичных поршневых компрессорах — полностью готовые к установке и запуску: смотровые стёкла, отделитель масла, ресивер, фильтр-осушитель, щит с пускозащитной автоматикой и зимний комплект в стандартной комплектации.
Конденсатор воздушного охлаждения встроен: агрегат ставится на улице или на кровле, машинное отделение не нужно. Изолированный компрессорный отсек и малошумные вентиляторы позволяют размещение рядом с жилой зоной.
Агрегат для машинного отделения, конденсатор подбирается под объект отдельно. В составе — силовая часть и управление вентиляторами конденсатора, включая регулятор скорости вращения.
CP-OUT M210D → серия · режим · мощность · регулирование
| Модель | Холодопроизводительность | Потребляемая мощность | Масса | Регулирование |
|---|---|---|---|---|
| CP-OUT M36 | 3,63 кВт | 1,72 кВт | 110 кг | 0/100 |
| CP-OUT M38 | 3,78 кВт | 1,91 кВт | 130 кг | 0/100 |
| CP-OUT M45 | 4,52 кВт | 2,34 кВт | 130 кг | 0/100 |
| CP-OUT M46 | 4,62 кВт | 2,2 кВт | 110 кг | 0/100 |
| CP-OUT M57 | 5,7 кВт | 3,08 кВт | 110 кг | 0/100 |
| CP-OUT M68 | 6,77 кВт | 3,28 кВт | 170 кг | 0/100 |
| CP-OUT M71 | 7,07 кВт | 3,54 кВт | 130 кг | 0/100 |
| CP-OUT M80 | 7,95 кВт | 4,06 кВт | 170 кг | 0/100 |
| CP-OUT M81 | 8,12 кВт | 4,21 кВт | 130 кг | 0/100 |
| CP-OUT M119 в наличии | 11,94 кВт | 5,49 кВт | 377 кг | 0/100 |
| CP-OUT M119D | 11,94 кВт | 5,49 кВт | 377 кг | 10–100 % |
| CP-OUT M140 в наличии | 13,95 кВт | 6,55 кВт | 378 кг | 0/100 |
| CP-OUT M140D в наличии | 13,95 кВт | 6,55 кВт | 378 кг | 10–100 % |
| CP-OUT M162 в наличии | 16,16 кВт | 8,01 кВт | 380 кг | 0/100 |
| CP-OUT M162D в наличии | 16,16 кВт | 8,01 кВт | 380 кг | 10–100 % |
| CP-OUT M210 | 21,04 кВт | 10,05 кВт | 595 кг | 0/100 |
| CP-OUT M210D в наличии | 21,04 кВт | 10,05 кВт | 595 кг | 10–100 % |
| CP-OUT M266 | 26,58 кВт | 13,53 кВт | 610 кг | 0/100 |
| CP-OUT M266D | 26,58 кВт | 13,53 кВт | 610 кг | 10–100 % |
| CP-OUT M383 в наличии | 38,28 кВт | 19,82 кВт | 666 кг | 0/100 |
| CP-OUT M383D в наличии | 38,28 кВт | 19,82 кВт | 666 кг | 10–100 % |
| CP-OUT M488 | 48,82 кВт | 27,57 кВт | 670 кг | 0/100 |
| CP-OUT M488D | 48,82 кВт | 27,57 кВт | 670 кг | 10–100 % |
| Модель | Холодопроизводительность | Потребляемая мощность | Масса | Регулирование |
|---|---|---|---|---|
| CP-OUT L11 | 1,13 кВт | 1,15 кВт | 130 кг | 0/100 |
| CP-OUT L14 | 1,35 кВт | 1,37 кВт | 130 кг | 0/100 |
| CP-OUT L21 | 2,1 кВт | 1,85 кВт | 170 кг | 0/100 |
| CP-OUT L26 | 2,61 кВт | 2,27 кВт | 170 кг | 0/100 |
| CP-OUT L37 в наличии | 3,74 кВт | 3,27 кВт | 375 кг | 0/100 |
| CP-OUT L37D | 3,74 кВт | 3,27 кВт | 375 кг | 10–100 % |
| CP-OUT L44 в наличии | 4,41 кВт | 3,8 кВт | 375 кг | 0/100 |
| CP-OUT L44D | 4,41 кВт | 3,8 кВт | 375 кг | 10–100 % |
| CP-OUT L52 в наличии | 5,15 кВт | 4,37 кВт | 380 кг | 0/100 |
| CP-OUT L52D | 5,15 кВт | 4,37 кВт | 380 кг | 10–100 % |
| CP-OUT L64 | 6,35 кВт | 5,61 кВт | 586 кг | 0/100 |
| CP-OUT L64D | 6,35 кВт | 5,61 кВт | 586 кг | 10–100 % |
| CP-OUT L83 | 8,34 кВт | 7,24 кВт | 595 кг | 0/100 |
| CP-OUT L83D | 8,34 кВт | 7,24 кВт | 595 кг | 10–100 % |
| CP-OUT L114 в наличии | 11,43 кВт | 9,85 кВт | 642 кг | 0/100 |
| CP-OUT L114D | 11,43 кВт | 9,85 кВт | 642 кг | 10–100 % |
| CP-OUT L173 | 17,29 кВт | 16,29 кВт | 670 кг | 0/100 |
| CP-OUT L173D | 17,29 кВт | 16,29 кВт | 670 кг | 10–100 % |
| Модель | Холодопроизводительность | Потребляемая мощность | Масса | Регулирование |
|---|---|---|---|---|
| CP-IN M32 | 3,23 кВт | 1,75 кВт | 80 кг | 0/100 |
| CP-IN M34 | 3,39 кВт | 1,81 кВт | 100 кг | 0/100 |
| CP-IN M42 | 4,2 кВт | 2,22 кВт | 100 кг | 0/100 |
| CP-IN M44 | 4,36 кВт | 2,16 кВт | 80 кг | 0/100 |
| CP-IN M57 | 5,68 кВт | 2,9 кВт | 80 кг | 0/100 |
| CP-IN M65 | 6,51 кВт | 3,05 кВт | 145 кг | 0/100 |
| CP-IN M69 | 6,93 кВт | 3,35 кВт | 100 кг | 0/100 |
| CP-IN M81 | 8,06 кВт | 3,77 кВт | 145 кг | 0/100 |
| CP-IN M83 | 8,27 кВт | 3,85 кВт | 100 кг | 0/100 |
| CP-IN M109 | 10,9 кВт | 5,14 кВт | 190 кг | 0/100 |
| CP-IN M109D в наличии | 10,9 кВт | 5,14 кВт | 190 кг | 10–100 % |
| CP-IN M132 в наличии | 13,21 кВт | 6,16 кВт | 192 кг | 0/100 |
| CP-IN M132D в наличии | 13,21 кВт | 6,16 кВт | 192 кг | 10–100 % |
| CP-IN M160 в наличии | 15,98 кВт | 7,51 кВт | 194 кг | 0/100 |
| CP-IN M160D в наличии | 15,98 кВт | 7,51 кВт | 194 кг | 10–100 % |
| CP-IN M200 в наличии | 20,03 кВт | 9,03 кВт | 310 кг | 0/100 |
| CP-IN M200D | 20,03 кВт | 9,03 кВт | 310 кг | 10–100 % |
| CP-IN M273 | 27,33 кВт | 12,2 кВт | 320 кг | 0/100 |
| CP-IN M273D | 27,33 кВт | 12,2 кВт | 320 кг | 10–100 % |
| CP-IN M364 | 36,41 кВт | 16,19 кВт | 378 кг | 0/100 |
| CP-IN M364D | 36,41 кВт | 16,19 кВт | 378 кг | 10–100 % |
| CP-IN M504 в наличии | 50,41 кВт | 23,35 кВт | 382 кг | 0/100 |
| CP-IN M504D в наличии | 50,41 кВт | 23,35 кВт | 382 кг | 10–100 % |
| Модель | Холодопроизводительность | Потребляемая мощность | Масса | Регулирование |
|---|---|---|---|---|
| CP-IN L8 | 0,82 кВт | 0,96 кВт | 100 кг | 0/100 |
| CP-IN L10 | 0,99 кВт | 1,19 кВт | 100 кг | 0/100 |
| CP-IN L16 | 1,59 кВт | 1,58 кВт | 145 кг | 0/100 |
| CP-IN L21 | 2,07 кВт | 2,03 кВт | 145 кг | 0/100 |
| CP-IN L29 в наличии | 2,88 кВт | 2,8 кВт | 188 кг | 0/100 |
| CP-IN L29D | 2,88 кВт | 2,8 кВт | 188 кг | 10–100 % |
| CP-IN L34 в наличии | 3,44 кВт | 3,34 кВт | 189 кг | 0/100 |
| CP-IN L34D | 3,44 кВт | 3,34 кВт | 189 кг | 10–100 % |
| CP-IN L40 | 4,04 кВт | 3,89 кВт | 194 кг | 0/100 |
| CP-IN L40D | 4,04 кВт | 3,89 кВт | 194 кг | 10–100 % |
| CP-IN L48 | 4,79 кВт | 4,45 кВт | 301 кг | 0/100 |
| CP-IN L48D | 4,79 кВт | 4,45 кВт | 301 кг | 10–100 % |
| CP-IN L65 | 6,48 кВт | 5,94 кВт | 310 кг | 0/100 |
| CP-IN L65D | 6,48 кВт | 5,94 кВт | 310 кг | 10–100 % |
| CP-IN L97 | 9,66 кВт | 8,7 кВт | 353 кг | 0/100 |
| CP-IN L97D | 9,66 кВт | 8,7 кВт | 353 кг | 10–100 % |
| CP-IN L143 | 14,27 кВт | 12,48 кВт | 382 кг | 0/100 |
| CP-IN L143D | 14,27 кВт | 12,48 кВт | 382 кг | 10–100 % |
Модели с пометкой «в наличии» лежат на складе в Москве — у каждой своя страница с полными характеристиками. Остальное поставляется под заказ. Паспорт модели с токами, габаритами и присоединительными размерами пришлём по запросу вместе с подбором под объект.
06 / Компрессоры
Для замены вышедшего из строя или комплектации своей системы — две линейки, немецкая и итальянская.
Новые оригинальные, от 11 до 35 кВт. С паспортом и серийным номером: подлинность проверяем по номеру до оплаты. Отгрузка сразу после счёта.
Поршневые от 1,6 до 77 кВт, двухступенчатые для низких температур и винтовые до 240 кВт — диапазон, куда немецкая линейка не достаёт.
07 / Кондиционирование
Комплектная система на 128,5 кВт холода: два наружных модуля и 30 кассетных блоков. Под офис или торговое помещение до 1000 м² — проект, монтаж и пусконаладка нашими силами.
Подбор
Пришлите размеры помещения, температурный режим и характер загрузки — вернём расчёт с подбором модели и коммерческим предложением.